<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finka.com.ua</title>
	<atom:link href="http://www.finka.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finka.com.ua</link>
	<description>банки, кредиты и депозиты</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 17:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фирташ купил Надра Банк</title>
		<link>http://www.finka.com.ua/firtash-kupil-nadra-bank/</link>
		<comments>http://www.finka.com.ua/firtash-kupil-nadra-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Надра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finka.com.ua/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[ПАО &#171;КБ &#171;Надра&#187; завершил все необходимые операции в системе депозитарного учета ценных бумаг, что позволило компании Centragas Holding GmbH стать крупнейшим акционером ПАО &#171;КБ &#171;Надра&#187;. Об этом сообщает пресс-служба банка. Доля Centragas Holding GmbH в уставном капитале банка &#171;Надра&#187; составила 89,97%. Напомним, 29 апреля 2011 г. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Centragas Holding AG (г. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ПАО &laquo;КБ &laquo;Надра&raquo; завершил все необходимые операции в системе  депозитарного учета ценных бумаг, что позволило компании Centragas  Holding GmbH стать крупнейшим акционером ПАО &laquo;КБ &laquo;Надра&raquo;. Об этом  сообщает пресс-служба банка.</p>
<p>Доля Centragas Holding GmbH в уставном капитале банка &laquo;Надра&raquo; составила 89,97%.</p>
<p><span id="more-31"></span></p>
<p>Напомним, 29 апреля 2011 г. Антимонопольный комитет Украины  (АМКУ) разрешил Centragas Holding AG (г. Вена, Австрия) приобрести свыше  50% банка &laquo;Надра&raquo;.</p>
<p>Centragas Holding AG принадлежит бизнесменам Дмитрию Фирташу (90%) и Ивану Фурсину (10%).</p>
<p>Как сообщалось, собственник Group DF Д.Фирташ 20 апреля заявил  изданию &laquo;Коммерсант Украина&raquo;, что еще не покупал акции дополнительной  эмиссии банка &laquo;Надра&raquo; (началась 14 апреля), но надеется получить  контрольный пакет его акций, а 15% новой эмиссии готов позволить  выкупить зарубежным фондам.</p>
<p>Накануне директор департамента маркетинга и рекламы банка  &laquo;Надра&raquo;Анатолий Шеремета заявил, что &laquo;Надра&raquo; до момента выведения  временной администрации планирует осуществить все выплаты по  неурегулированным вопросам.</p>
<p>Напомним, 29 марта с.г. Государственная комиссия по ценным  бумагам и фондовому рынку приняла решение о регистрации выпуска акций  публичного акционерного общества &laquo;Коммерческий банк &laquo;Надра&raquo;. Общее  количество акций, предлагаемых к размещению, составляет 350 млн штук  простых именных акций номинальной стоимостью 10 грн каждая.</p>
<p>Отметим, &laquo;Надра&raquo; провел допэмиссию акций в рамках закрытого  (частного) размещения акций в два этапа. На первом этапе, с 14 апреля  2011 г. по 25 апреля 2011 г. включительно, реализовывалось  преимущественное право акционеров банка на приобретение акций,  предусмотренных к размещению, в количестве, пропорциональном их доле в  уставном капитале банка на дату начала размещения акций. На втором  этапе, с 26 апреля 2011 г. по 29 апреля 2011 г. включительно, акционеры  банка и инвесторы могли приобрести акции новой эмиссии, которые не были  приобретены акционерами на первом этапе размещения акций.</p>
<p>Сумма капитализации определена в размере 8,3 млрд грн на  основании аудита промежуточной предварительной финансовой отчетности  банка по состоянию за 30.06.2010 года, проведенного независимой  аудиторской компанией ООО &laquo;Эрнст энд Янг Аудиторские услуги&raquo;.</p>
<p>Ранее председатель НБУ Сергей Арбузов заявил, что Национальный  банк Украины (НБУ) решил продлить срок действия временной администрации в  банке &laquo;Надра&raquo;, чтобы контролировать все процессы в банке до  окончательного восстановления его работы. По словам Арбузова, за два  года работы временной администрации в банке &laquo;Надра&raquo; выполнены  обязательства перед его клиентами на сумму около 9 млрд грн и срок  пребывания временной администрации в банке &laquo;Надра истекает 12 августа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finka.com.ua/firtash-kupil-nadra-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ-10 банков по онлайн платежам</title>
		<link>http://www.finka.com.ua/top-10-bankov-po-online-platezham/</link>
		<comments>http://www.finka.com.ua/top-10-bankov-po-online-platezham/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 20:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Райффайзен Банк Аваль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finka.com.ua/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинг украинских банков, карты которых чаще всего используются для оплаты товаров и услуг онлайн, во втором квартале 2011 года возглавляет Райффайзен Банк Аваль. В первую тройку входят также Укрсоцбанк и Укрэксимбанк. Рейтинг раз в квартал составляют специалисты электронной системы доставки и оплаты счетов Portmone.com. 1. Райффайзен Банк Аваль 30,8 % (0)* 2. Укрсоцбанк 15,0 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рейтинг украинских банков, карты которых чаще всего используются для оплаты товаров и услуг онлайн, во втором квартале 2011 года возглавляет Райффайзен Банк Аваль. В первую тройку входят также Укрсоцбанк и Укрэксимбанк. Рейтинг раз в квартал составляют специалисты электронной системы доставки и оплаты счетов Portmone.com.</p>
<p><span id="more-29"></span>1. Райффайзен Банк Аваль 30,8 % (0)*<br />
2. Укрсоцбанк 15,0 % (0)<br />
3. Укрэксимбанк 7,2 % (0)<br />
4. ОТР Банк 4,8 % (0)<br />
5. Ощадбанк 4 % (+1)<br />
6. УкрСиббанк 3,9 % (-1)<br />
7. ПУМБ 3,5 % (0)<br />
8. Финансы и Кредит 2,2 % (+1)<br />
9. Universal Bank 2,0 % (-1)<br />
10. Ерсте Банк 1,8 % (New)</p>
<p>Другие банки 24.8%</p>
<p>*Цифры в скобках указывают на перемещение позиций банков по сравнению с предыдущим рейтингом:</p>
<p>(0) &#8211; позиция банка в рейтинге не изменилась;<br />
(+1) &#8211; позиция банка поднялась в рейтинге;<br />
(-1) &#8211; позиция банка опустилась в рейтинге;<br />
(New) &#8211; банк-новичок рейтинга.</p>
<p>В Portmone.com отмечают, что по итогам топ-10 тройка лидеров почти за год не увеличила свою долю ни на 1%. Значительных перемещений в рейтинге не произошло. &laquo;Стоит отметить, что на протяжении 2010 года выявлена тенденция по росту доли платежей картами банков, не входящих в топ-10. Это говорит о том, что практически все банки на рынке Украины углубляются в Интернет-сферу, а также говорит о развитии самой сферы платежей в Интернете&raquo;, &#8211; отмечают эксперты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finka.com.ua/top-10-bankov-po-online-platezham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс доллара на межбанке повысился</title>
		<link>http://www.finka.com.ua/kurs-dollara-na-mezhbanke-povisilsia/</link>
		<comments>http://www.finka.com.ua/kurs-dollara-na-mezhbanke-povisilsia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 10:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finka.com.ua/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу, 8 июля, на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту колебались с малым интервалом. Так, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9850/7,9910, к 12:00 сузился спрэд до 7,9845/7,9875. К закрытию торгов ценовые уровни сузили спрэд до 7.9850/7.9865. Рублевый рынок открылся котировками 0,2862/65, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2859/63. К [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В пятницу, 8 июля, на украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту колебались с малым интервалом.</p>
<p><span id="more-25"></span></p>
<p>Так, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9850/7,9910, к 12:00 сузился спрэд до 7,9845/7,9875. К закрытию торгов ценовые уровни сузили спрэд до 7.9850/7.9865.</p>
<p>Рублевый рынок открылся котировками 0,2862/65, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2859/63. К закрытию торгов цены зафиксировались 0,2854/57 В России курс доллар-рубль понизился на томе, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27.9300 (-0.02%).</p>
<p>На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4227/1,4368 . Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,4550/11,4645, к 12:00 цены понизились 11.4230/11.4313. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11.3930/11.3940.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finka.com.ua/kurs-dollara-na-mezhbanke-povisilsia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индексы украинских рынков &#8211; снизились</title>
		<link>http://www.finka.com.ua/indeski-ukrainskih-rinkov-snizilis/</link>
		<comments>http://www.finka.com.ua/indeski-ukrainskih-rinkov-snizilis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 10:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finka.com.ua/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу, 8 июля, торги на украинских биржах открылись с повышения основных индексов свыше 1%, отыгрывая вчерашний рост мировых фондовых рынков. Но во второй половине дня индексы растеряли весь рост и перешли на негативную территорию после опубликования слабой статистики по рынку труда в США. По итогам торгов индекс Украинской биржи понизился на 0,36% до отметки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В пятницу, 8 июля, торги на украинских биржах открылись с повышения основных индексов свыше 1%, отыгрывая вчерашний рост мировых фондовых рынков.</p>
<p>Но во второй половине дня индексы растеряли весь рост и перешли на негативную территорию после опубликования слабой статистики по рынку труда в США. По итогам торгов индекс Украинской биржи понизился на 0,36% до отметки 2339,84 пункта. Активность участников рынка заметно выросла по сравнению с прошедшими днями. Общий объем торгов на Украинской бирже находился на уровне выше среднего и, учитывая срочный рынок, составил 354,5 млн. грн. Лидером по объему торгов стали бумаги Мотор Сичи (35,8 млн. грн.) и Алчевского металлургического комбината (27,4 млн. грн.).</p>
<p>Большинство акций индексной корзины на сегодняшних торгах подешевели. В лидерах снижения среди ликвидных бумаг на Украинской бирже находились акции Енакиевского металлургического завода (-1,82%) и Лугансктепловоза (-1,15%). Лучше рынка выглядели акции Стахановского вагоностроительного завода (+0,62%) и Донбассэнерго (+0,41%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finka.com.ua/indeski-ukrainskih-rinkov-snizilis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Премиум &#8211; временный участник ФГВ</title>
		<link>http://www.finka.com.ua/premium-vremenniy-uchastnik-fgu/</link>
		<comments>http://www.finka.com.ua/premium-vremenniy-uchastnik-fgu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 10:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Премиум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finka.com.ua/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 5 июля 2011 года перевел ПАТ &#171;КБ &#171;Премиум&#187; в категорию временных участников. Об этом говорится в сообщении Фонда. Таким образом, Фонд гарантирования вкладов не будет возмещать гарантированные суммы по вкладам физлиц в банке &#171;Премиум &#171;, если такие вклады будут сделаны после перевода учреждения в категорию временных участников. Такое условие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 5 июля 2011 года перевел ПАТ &laquo;КБ &laquo;Премиум&raquo; в категорию временных участников. Об этом говорится в сообщении Фонда.</p>
<p>Таким образом, Фонд гарантирования вкладов не будет возмещать гарантированные суммы по вкладам физлиц в банке &laquo;Премиум &laquo;, если такие вклады будут сделаны после перевода учреждения в категорию временных участников.</p>
<p>Такое условие касается лишь новых вкладов и не распространяется на ранее заключенные депозитные договоры.</p>
<p>Напомним, в категорию временных участников Фонда переводятся банки, которые не выполняют установленные Национальным банком  экономические нормативы или которым остановлено действие лицензии на осуществление банковской деятельности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finka.com.ua/premium-vremenniy-uchastnik-fgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажа Дельта Банка</title>
		<link>http://www.finka.com.ua/prodazha-delta-banka/</link>
		<comments>http://www.finka.com.ua/prodazha-delta-banka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finka.com.ua/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Американская компания Cargill Financial Services International Inc. приобрела 30,1088% уставного капитала Дельта Банка, который по размеру общих активов входит в двадцатку крупнейших в Украине. Данные изменения в структуре акционеров связаны с увеличением уставного фонда Дельта Банка . Стоимость сделки не сообщается. Согласно сообщению, пакет акций акционера-физического лица составил 69,89% уставного капитала банка. По состоянию на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Американская компания Cargill Financial Services International Inc. приобрела 30,1088% уставного капитала Дельта Банка, который по размеру общих активов входит в двадцатку крупнейших в Украине.</p>
<p>Данные изменения в структуре акционеров связаны с увеличением уставного фонда Дельта Банка .</p>
<p>Стоимость сделки не сообщается.</p>
<p>Согласно сообщению, пакет акций акционера-физического лица составил 69,89% уставного капитала банка. По состоянию на 1 апреля 2011 года 100% акций банка принадлежали Николаю Лагуну .</p>
<p>Напомним, в октябре 2010 года Антимонопольный комитет разрешил американской компании приобрести свыше 25% акций Дельта Банка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finka.com.ua/prodazha-delta-banka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ощадбанк привлек кредит на $200 млн.</title>
		<link>http://www.finka.com.ua/oschadbank-privlek-kredit-na-200-mln-usd/</link>
		<comments>http://www.finka.com.ua/oschadbank-privlek-kredit-na-200-mln-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finka.com.ua/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Третий по размеру активов банк страны – Ощадбанк – доразместил еврооблигации на 200 миллионов долларов Государственный Ощадбанк провел доразмещение еврооблигаций на $200 млн. на 5 лет, повысив объем выпущенных облигаций до $700 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах. Новые облигации были выпущены под 100,75% к номиналу, сообщил источник. Доходность [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Третий по размеру активов банк страны – Ощадбанк – доразместил еврооблигации на 200 миллионов долларов</p>
<p>Государственный Ощадбанк провел доразмещение еврооблигаций на $200 млн. на 5 лет, повысив объем выпущенных облигаций до $700 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах.<br />
<span id="more-13"></span>Новые облигации были выпущены под 100,75% к номиналу, сообщил источник. Доходность установлена на уровне основного размещения – в 8,25%.</p>
<p>В марте текущего года Ощадбанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн. с доходностью 8,25% и сроком погашения в 2016 году.</p>
<p>Напомним, в 9 июня председатель правления Ощадбанка Сергей Подрезов заявил о том, что Ощадбанк рассматривает возможность повторного выхода на рынок внешнего финансирования в 2011 году.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finka.com.ua/oschadbank-privlek-kredit-na-200-mln-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депозитные счета в украинской банковской системе</title>
		<link>http://www.finka.com.ua/deposits-in-ukraine-bank-system/</link>
		<comments>http://www.finka.com.ua/deposits-in-ukraine-bank-system/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 08:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Ощадбанк]]></category>
		<category><![CDATA[счета]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finka.com.ua/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[На начало этого года банковская система Украины обслуживала 166,3 млн. счетов, причем 97,8% из них были открыты физическими лицами По состоянию на начало 2011 года в украинских банках было открыто 166,3 млн. клиентских счетов. Об этом сообщил Национальный банк на своем официальном сайте. Из общего количества текущие счета клиентов составляют 65,4% (или 108,7 млн.), депозитные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На начало этого года банковская система Украины обслуживала 166,3 млн. счетов, причем 97,8% из них были открыты физическими лицами</p>
<p>По состоянию на начало 2011 года в украинских банках было открыто 166,3 млн. клиентских счетов. Об этом сообщил Национальный банк на своем официальном сайте.</p>
<p>Из общего количества текущие счета клиентов составляют 65,4% (или 108,7 млн.), депозитные счета – 34,6% (или 57,6 млн.).</p>
<p><span id="more-5"></span>«В целом за 2010 год количество открытых клиентами счетов увеличилось на 6,8 млн.», – говорится в сообщении.</p>
<p>При этом основную часть клиентской базы формирует население – доля счетов физических лиц составляет 97,8%: 105,3 млн. – текущие и 57,4 млн. – депозитные (вкладные) счета.</p>
<p>Правда, из 162,7 млн. счетов физлиц около трети (54,6 млн.) были открыты в Ощадбанке еще до 2 января 1992 года.</p>
<p>Национальный банк также отмечает, что сохранилась и усилилась тенденция увеличения количества клиентов банков, которые открыли текущие и вкладные (депозитные) счета.</p>
<p>«За 2010 год количество клиентов, которое обслуживается в банках, увеличилось почти на 0,4 млн.», – констатирует регулятор.</p>
<p>В целом, по состоянию на 1 января 2011 года 175 банков обслуживали 127,6 млн. клиентов-юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов), в том числе – 125,6 млн. физлиц, 2 млн. хозяйствующих субъектов и 6 тыс. бюджетных учреждений.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finka.com.ua/deposits-in-ukraine-bank-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


